Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
06.03.2015 | |||
09:00:00 | Юный фигурист, девочки 2008 г.р. | Произвольная программа | |
12:00:00 | Юный фигурист, девочки 2009 г.р. и моложе | Произвольная программа | |
12:50:00 | Юный фигурист, мальчики | Произвольная программа | |
13:10:00 | 3-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
15:45:00 | 2-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
18:00:00 | 2-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
07.03.2015 | |||
09:00:00 | 1-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
11:35:00 | 1-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
12:15:00 | 2-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
13:50:00 | 2-й спортивный, мальчики | Короткая программа | |
14:30:00 | 1-й спортивный, юноши | Короткая программа | |
14:36:00 | 1-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
16:15:00 | КМС, девушки | Короткая программа | |
18:00:00 | КМС, юноши | Короткая программа | |
08.03.2015 | |||
09:00:00 | 2-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
10:50:00 | 2-й спортивный, мальчики | Произвольная программа | |
11:30:00 | 1-й спортивный, юноши | Произвольная программа | |
11:37:00 | 1-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
13:30:00 | КМС, девушки | Произвольная программа | |
15:30:00 | КМС, юноши | Произвольная программа |
Last Update: 10.03.2015 14:33