FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Àëèíà ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ | ÏÐÌ | 25.73 | 1 |
2 | Ìàðèÿ ÐÅÁÐÎÂÀ | ÊÎÑ | 24.57 | 2 |
3 | Êñåíèÿ ÎÕËÎÏÊÎÂÀ | ßÐÎ | 20.31 | 3 |
4 | Àííà ÊÀÇÀÊÅÂÈ× | ßÐÎ | 19.96 | 4 |
5 | Êñåíèÿ ÇÀÇÅÐÑÊÀß | ÑÒÊ | 19.66 | 5 |
6 | Åâà ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÂËÃ | 19.51 | 6 |
7 | Àííà ØÂÅÖÎÂÀ | ÂËÃ | 19.34 | 8 |
8 | Ìàðèÿ ÑÀÔÐÛÃÈÍÀ | ßÐÎ | 19.15 | 9 |
9 | Àíàñòàñèÿ ÇÀÉÖÅÂÀ | ÂËÃ | 19.02 | 10 |
10 | Ñíåæàííà ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÓÕÒ | 18.89 | 11 |
11 | Âåðîíèêà ËÀÒÊÈÍÀ | ÑÒÊ | 18.53 | 12 |
12 | Åâãåíèÿ ÏÎËÅÂÀß | ÂËÃ | 16.98 | 13 |
13 | Ñîôüÿ ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÂËÃ | 16.70 | 14 |
14 | Ñîôèÿ ÊÓÐÈÖÛÍÀ | ßÐÎ | 16.55 | 15 |
15 | Åêàòåðèíà ÌÅËÅÕÈÍÀ | ÑÒÊ | 16.34 | 17 |
16 | Âèêòîðèÿ ×ÅÁÎÒÀÐÅÂÀ | ÂËà | 16.30 | 18 |
17 | Äàðüÿ ÕÀÁÀÐÎÂÀ | ÂËÃ | 15.35 | 21 |
18 | Íèíà ËÅÎÍÎÂÀ | ÂËÃ | 14.45 | 22 |
19 | Àðèíà ÌÀËÀÔÅÅÂÑÊÀß | ÂËÃ | 12.60 | 24 |
20 | Çëàòà ÂÎËÊÎÂÀ | ÂËÃ | 12.26 | 25 |
21 | Ëþáîâü ÑÓÄÀÐÅÂÀ | ÏÇÊ | 11.91 | 26 |
22 | Äàðüÿ ÔÅÄÎÒÊÈÍÀ | ÏÇÊ | 11.68 | 27 |
23 | Àëëà ËÞÁÈÌÊÎÂÀ | ÏÇÊ | 11.50 | 29 |
FNR | Ìàðüÿíà ÊÎÒËßÐÅÂÑÊÀß | ÂËà | ||
FNR | Ïîëèíà ÑÓÕÎÂÀ | ÂËÃ | ||
FNR | Àíàñòàñèÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÂËÃ | ||
FNR | Êñåíèÿ ÏÎÏÎÂÀ | ÂËÃ | ||
FNR | Óëüÿíà ÑÀÂÈÍÀ | ÂËÃ | ||
FNR | Çàìèðà ÝÉÁÀÒÎÂÀ | ÂËÃ | ||
WD | Àííà ÌÓÐÀÒÎÂÀ | ÌÀÉ |
Last Update: 25.10.2015 16:18