FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ПИМЕНОВА | ПРМ | 101.18 | 5 | 1 |
2 | Катерина АНДРИАНОВА | ЯРО | 100.85 | 1 | 2 |
3 | Анастасия МАКАРОВА | СПБ | 96.79 | 3 | 3 |
4 | Алиса АНДРИАНОВА | ЯРО | 93.41 | 4 | 7 |
5 | Елизавета ЗАМАШКИНА | КОС | 92.50 | 6 | 6 |
6 | Ольга РУСИНОВА | ВЛГ | 92.45 | 8 | 4 |
7 | Анастасия ГОРШКОВА | СПБ | 91.30 | 7 | 5 |
8 | Валерия ГОРСКАЯ | ЯРО | 90.55 | 2 | 12 |
9 | Анастасия ШУЛЕПОВА | СТК | 87.95 | 9 | 10 |
10 | Ксения САФОНОВА | ВНГ | 86.09 | 13 | 8 |
11 | Ксения ИЛЮШИНА | ВЛГ | 85.51 | 17 | 9 |
12 | Екатерина КОЗЛОВА | ВЛГ | 85.51 | 15 | 11 |
13 | Мария КЕРН | ИНТ | 84.41 | 10 | 17 |
14 | Александра ТРУХАЧЕВА | ПРМ | 84.27 | 11 | 16 |
15 | Екатерина БАШКОВА | ВНГ | 83.74 | 12 | 15 |
16 | Ксения ЛОСЕВА | КОС | 83.21 | 14 | 14 |
17 | Елена ГОРБУНОВА | ВНГ | 82.64 | 18 | 13 |
18 | Татьяна ЛАВРОВА | СПБ | 79.02 | 16 | 21 |
19 | Полина КЛЮСОВА | ВЛГ | 78.72 | 20 | 18 |
20 | Дарья АНДРЕЕВА | СТК | 78.34 | 21 | 19 |
21 | Карина СТАРШИНОВА | ЯРО | 77.95 | 19 | 20 |
22 | Мария ЮДИНА | ПРМ | 69.73 | 22 | 23 |
FNR | Мария ДУДАС | ИНТ |
Last Update: 25.10.2015 15:57