Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса МЕХАНИКОВА | ЯРО | 32.72 | 14.85 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
2 | Анна ЧИКМАРЕВА | ПРМ | 32.49 | 15.15 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
3 | Екатерина ЧИКМАРЕВА | ПРМ | 30.72 | 14.52 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #32 | |
4 | Ксения ГУЩИНА | ПРМ | 30.54 | 13.34 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
5 | Алиса ВОРОНЧИХИНА | ЯРО | 27.90 | 11.77 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
6 | Ульяна ШОРИНА | КОС | 27.04 | 11.18 | 15.86 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Полина СОЛОВЬЕВА | СТК | 26.07 | 11.07 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
8 | Татьяна СЕРГЕЕВА | СТК | 25.21 | 10.74 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
9 | София ЗУБКОВА | ЯРО | 24.88 | 10.41 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
10 | Елизавета ЛЕБЕДЕВА | ЯРО | 24.87 | 9.14 | 15.73 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
11 | Полина ЛЕБЕДЕВА | КОС | 24.56 | 9.56 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
12 | Полина ЖУКОВА | АРХ | 24.37 | 9.51 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #31 | |
13 | Анна НИ | ПРМ | 22.20 | 6.73 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
14 | Дарья НИКОЛАЕВА | СТК | 22.08 | 8.62 | 13.46 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
15 | Эрика ОРОПАЙ | СТК | 22.08 | 10.01 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
16 | Ульяна КУФТЫРЕВА | ВЛГ | 21.85 | 9.12 | 13.73 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
17 | Анна ШЕСТЕРИКОВА | ВЛГ | 21.41 | 6.21 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
18 | Екатерина СУББОТИНА | ВЛГ | 19.89 | 8.55 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #29 | |
19 | Мария КОБЕЛАН | УХТ | 19.23 | 7.96 | 14.27 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | #6 | |
20 | Мария МЕРЗАЕВА | УХТ | 19.22 | 6.55 | 12.67 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
21 | Вероника НОСКОВА | СТК | 19.21 | 6.88 | 13.33 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #12 | |
22 | Марина МОРОЗОВА | ВЛГ | 19.09 | 6.55 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #30 | |
23 | Кира САМСОНОВА | ВЛГ | 17.66 | 5.40 | 14.26 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.00 | #33 | |
24 | Таисия ШЕЯНОВА | ВЛГ | 17.27 | 4.34 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #26 | |
25 | Дарья ПОПОВА | ВЛГ | 16.59 | 4.79 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #16 | |
26 | Виктория МАНОЙЛОВА | ВЛГ | 16.54 | 5.07 | 11.47 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
27 | Юлия КУЗЬМИНОВА | УХТ | 16.10 | 5.03 | 13.07 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #22 | |
28 | Анастасия ПУЦЕЙКО | ВЛГ | 15.82 | 4.95 | 11.87 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #20 | |
29 | Дарья ЕРМАКОВА | ВЛГ | 15.09 | 4.95 | 12.14 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #17 | |
30 | Дарья ПЛЕШКОВА | ПЗК | 14.98 | 3.78 | 11.20 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #34 | |
31 | Юлианна ПЕРОНКОВА | ВЛГ | 14.50 | 3.37 | 12.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #18 | |
32 | Екатерина ДЕЕВА | ВЛГ | 14.10 | 3.23 | 11.87 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #23 | |
33 | Яна РУСАКОВА | ВЛГ | 13.31 | 3.98 | 11.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2015 16:18