Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олеся КОНСТАНТИНОВА | ЯРО | 52.82 | 22.81 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
2 | Софья КУЗНЕЦОВА | ПРМ | 47.56 | 20.84 | 26.72 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Влада ЛЫСОВА | ВЛГ | 46.81 | 19.50 | 27.31 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
4 | Милана БОЛОТСКИХ | ВНГ | 46.14 | 20.35 | 25.79 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
5 | Таисия ЛЕПИХИНА | ВЛГ | 44.67 | 16.91 | 27.76 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
6 | Мария ШИЛОВА | ЯРО | 41.62 | 16.97 | 25.65 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
7 | Светлана ГАЛЕЧЯН | ЯРО | 41.54 | 16.44 | 26.10 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #18 | |
8 | Юлия ПОЗДНЯКОВА | ВЛГ | 41.44 | 16.52 | 24.92 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
9 | Карина ЛАРИОНОВА | ЯРО | 40.75 | 16.51 | 26.24 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
10 | Василиса ГОГОЛЕВА | КОС | 40.73 | 13.73 | 27.00 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
11 | Амина КАДЕРКАЕВА | СПБ | 40.25 | 15.60 | 25.65 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
12 | Дарья КРИВОРОТОВА | ЯРО | 39.81 | 15.16 | 25.65 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
13 | Анастасия ЩЕГЛОВА | ВНГ | 39.37 | 15.24 | 24.13 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
14 | Алина КУДРЯШОВА | ВНГ | 39.23 | 16.11 | 23.12 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
15 | Сабрина КАБИРОВА | ПРМ | 38.82 | 14.31 | 25.51 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
16 | Анна ТРОФИМОВА | ВНГ | 36.23 | 13.03 | 25.20 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #13 | |
17 | Анастасия БУНТИЛОВА | ВЛГ | 33.30 | 11.80 | 22.50 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
18 | Вероника ШИМАНСКАЯ | ВЛГ | 32.51 | 9.56 | 22.95 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
19 | Камилла ЛЫНДИНА | ВЛГ | 31.89 | 9.77 | 23.12 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
20 | Анастасия ЗУЙКОВА | СТК | 30.15 | 10.66 | 19.49 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
21 | Олеся ОДИНЦОВА | УХТ | 29.23 | 8.35 | 21.88 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
22 | Светлана МИХАЙЛОВА | ПЗК | 27.41 | 8.65 | 18.76 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
23 | Мария ИВЛЕВА | УХТ | 26.27 | 8.30 | 19.97 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2015 15:57