Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
18.03.2016 | |||
09:00:00 | 3-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
11:50:00 | 3-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
12:40:00 | 2-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
16:30:00 | 2-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
16:35:00 | 1-й юношеский, мальчики | Произвольная программа | |
17:15:00 | 1-й юношеский, девочки | Произвольная программа | |
19.03.2016 | |||
08:30:00 | 2-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
11:25:00 | 2-й спортивный, мальчики | Короткая программа | |
11:55:00 | 1-й спортивный, мальчики | Короткая программа | |
12:45:00 | 1-й спортивный, девочки | Короткая программа | |
15:15:00 | КМС, девушки | Короткая программа | |
16:42:00 | КМС, юноши | Короткая программа | |
20.03.2016 | |||
08:00:00 | 2-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
11:15:00 | 2-й спортивный, мальчики | Произвольная программа | |
11:50:00 | 1-й спортивный, мальчики | Произвольная программа | |
12:45:00 | 1-й спортивный, девочки | Произвольная программа | |
15:30:00 | КМС, девушки | Произвольная программа | |
17:08:00 | КМС, юноши | Произвольная программа |
Last Update: 19.03.2016 18:51