FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий ЕЛИСЕЕВ | ЯРО | 122.35 | 1 | 1 |
2 | Максим ЕРШОВ | КОС | 117.06 | 2 | 2 |
3 | Егор ЖУРАВЛЕВ | КОС | 103.83 | 4 | 3 |
4 | Иван ШВЕЦОВ | ВОЛ | 100.41 | 3 | 4 |
5 | Евгений АРТЮЩЕНКО | ВНО | 85.38 | 6 | 6 |
6 | Даниил КАЛИНИН | ВОЛ | 74.16 | 7 | 7 |
FNR | Владимир ГОЛУБКОВ | КОС |
Last Update: 28.02.2016 12:37