Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения САФОНОВА | ВНО | 39.16 | 18.83 | 20.33 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Елизавета ЗАМАШКИНА | КОС | 39.13 | 19.05 | 20.08 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения ЮШКОВА | ВОЛ | 38.07 | 17.57 | 20.50 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
4 | Алиса АНДРИАНОВА | ЯРО | 37.39 | 18.22 | 20.17 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
5 | Катерина АНДРИАНОВА | ЯРО | 35.83 | 15.50 | 20.33 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Елена ГОРБУНОВА | ВНО | 34.75 | 16.09 | 19.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
7 | Екатерина КОЗЛОВА | ВОЛ | 33.13 | 13.39 | 19.74 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Ксения ЛОСЕВА | КОС | 32.14 | 14.30 | 18.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
9 | Варвара БУТИНА | ПТЗ | 26.60 | 10.10 | 18.50 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #6 | |
10 | Полина ТЕСЛИНОВА | ПТЗ | 25.92 | 8.42 | 18.50 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 28.02.2016 12:37