Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЛАБУТИНА | ВЛГ | 25.16 | 10.03 | 15.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
2 | Кира БАРЫШЕВА | СТК | 23.36 | 9.36 | 14.00 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Софья ЕЛИСЕЕВА | ВЛГ | 22.58 | 8.70 | 13.88 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
4 | Полина ЛЕОНТЬЕВА | ВЛГ | 22.39 | 9.02 | 13.37 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Злата ВОЛКОВА | ВЛГ | 21.40 | 8.39 | 13.01 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Дарья ШИЛОВА | ВЛГ | 21.33 | 8.20 | 13.13 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
7 | Екатерина ЕЛЕСИНА | ВЛГ | 20.72 | 7.84 | 13.88 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
8 | Амелия КОЗЫРЕВА | ВЛГ | 19.69 | 7.56 | 12.13 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Софья БУРГОМИСТРОВА | ВЛГ | 19.61 | 6.98 | 12.63 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
10 | Глафира МАРКАТУН | ВЛГ | 18.95 | 6.94 | 13.01 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
11 | Елизавета КРИВОНОСОВА | ВЛГ | 17.94 | 6.67 | 12.27 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
12 | Дарья ХОХРИНА | ВЛГ | 17.50 | 6.01 | 11.49 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
13 | Юлия МАШИХИНА | ВЛГ | 17.21 | 5.18 | 12.03 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
14 | Арина ИНДЕЕВА | ВЛГ | 16.77 | 5.52 | 11.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
15 | Мария БАКАЛЯР | ВЛГ | 12.08 | 2.82 | 9.26 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.04.2017 10:06