FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Òàèñèÿ ÊÎÍÀÍÎÂÀ | ÑÒÊ | 27.38 | 1 |
2 | Àëèíà ÏÎÇÄÅÅÂÀ | ÓÕÒ | 26.18 | 2 |
3 | Àëåêñàíäðà Äß×ÅÍÊÎ | ÑÄ | 25.47 | 3 |
4 | Êèðà ÁÀÐÛØÅÂÀ | ÑÒÊ | 23.73 | 4 |
5 | Ñîôüÿ ÅËÈÑÅÅÂÀ | ÂËÃ | 23.52 | 5 |
6 | Äàðüÿ ÅÃÎÐÎÂÀ | ßÐÎ | 23.18 | 6 |
7 | Âàðâàðà ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ | ßÐÎ | 23.09 | 7 |
8 | Ïîëèíà ËÅÎÍÒÜÅÂÀ | ÂËÃ | 22.41 | 8 |
9 | Àëèñà ÊÎÑÀ×ÅÂÀ | ÑÀË | 21.96 | 9 |
10 | Äàðüÿ ÊÎÐÒÓÑÎÂÀ | ÑÀË | 21.93 | 10 |
11 | Àëåêñàíäðà ÊÐÀÂÖÎÂÀ | ÑÄÂ | 21.12 | 11 |
12 | Îëåñÿ ÎÃËÛ | ßÐÎ | 21.11 | 12 |
13 | Òàèñèÿ ÊÎÂßÇÈÍÀ | ÑÀË | 21.08 | 13 |
14 | Êñåíèÿ ÇÓÁÀÍÎÂÀ | ÑÀË | 20.65 | 14 |
15 | Çëàòà ÂÎËÊÎÂÀ | ÂËÃ | 20.55 | 15 |
16 | Ñîôüÿ ÁÓÐÃÎÌÈÑÒÐÎÂÀ | ÂËÃ | 20.46 | 16 |
17 | Ëþáîâü ÍÅÆÄÀÍÎÂÀ | ßÐÎ | 20.24 | 17 |
18 | Äàðüÿ ØÈËÎÂÀ | ÂËÃ | 19.67 | 18 |
19 | Åëèçàâåòà ÍÀÇÀÐÊÎÂÀ | ßÐÎ | 18.95 | 19 |
20 | Âåðà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ | ßÐÎ | 18.80 | 20 |
21 | Àíàñòàñèÿ ÒÐÓÑÎÂÀ | ÂËÃ | 18.37 | 21 |
22 | Àííà ÊÈÍßØÎÂÀ | ÊÈÐ | 18.25 | 22 |
23 | Àëèêà ÊÐÛËÎÂÀ | ÑÒÊ | 17.79 | 23 |
24 | Åêàòåðèíà ÅËÅÑÈÍÀ | ÂËÃ | 17.77 | 24 |
25 | Àííà ÏÎÏÎÂÀ | ÑÒÊ | 17.35 | 25 |
26 | Àëåêñàíäðà ×ÈÑÒßÊÎÂÀ | ßÐÎ | 16.64 | 26 |
27 | Åêàòåðèíà ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ßÐÎ | 16.27 | 27 |
28 | Àëèíà ÁÓÐÄÓÊÎÂÑÊÀß | ßÐÎ | 15.03 | 28 |
Last Update: 09.04.2017 17:22