FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Êñåíèÿ ÇÀÇÅÐÑÊÀß | ÑÒÊ | 33.30 | 1 |
2 | Àíàñòàñèÿ ÊÐÅÌËÅÂÀ | ÑÄÂ | 30.56 | 2 |
3 | Þëèÿ ÑÈÂÊÎÂÀ | ÑÒÊ | 30.24 | 3 |
4 | Íèíà ËÅÎÍÎÂÀ | ÂËÃ | 29.44 | 4 |
5 | Âèêòîðèÿ ÌÀÊÀÐÎÂÀ | ÓÑÍ | 29.04 | 5 |
6 | Àíàñòàñèÿ ÇÀÉÖÅÂÀ | ÂËÃ | 28.19 | 6 |
7 | Ñíåæàíà ÊÓËÈÊÎÂÀ | ÓÕÒ | 28.04 | 7 |
8 | Àëåñÿ ÊÎÒËÎÂÀ | ×ÅÐ | 27.89 | 8 |
9 | Åëèçàâåòà ÏÎËÈÒÜÊÎ | ÑÀË | 27.82 | 9 |
10 | Àðèíà ÊÀËÈÍÈÍÀ | ÀÐÕ | 27.16 | 10 |
11 | Åâà ÑÌÈÐÍÎÂÀ | ÂËÃ | 24.33 | 11 |
12 | Ìàðèÿ ÒÈÌÊÈÍÀ | ÑÀË | 23.77 | 12 |
13 | Âàëåðèÿ ÁÅËÎÇÅÐÎÂÀ | ÂËÃ | 23.22 | 13 |
14 | Äàðüÿ ÃÎËÎÂÈÍÀ | ÑÒÊ | 22.52 | 14 |
15 | Ñîôüÿ ÑÎÊÎËÎÂÀ | ÂËÃ | 22.46 | 15 |
16 | Âàñèëèñà ËÜÂÎÂÀ | ÂËÃ | 22.23 | 16 |
17 | Êñåíèÿ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ | ÑÒÊ | 21.75 | 18 |
18 | Ýëüìèðà ÌÀÉÛËÎÂÀ | ÀÐÕ | 21.66 | 19 |
19 | Êàìèëà ÌÓËÀÊÎÂÀ | ÓÕÒ | 21.63 | 20 |
20 | Äàðüÿ ÕÀÁÀÐÎÂÀ | ÂËÃ | 21.30 | 21 |
21 | Åâà ÑÌÎËÈÍÀ | ÀÐÕ | 20.79 | 22 |
22 | Àëåêñàíäðà ØÓËÅÏÎÂÀ | ÑÒÊ | 19.06 | 23 |
23 | Ìèëåíà ØÈËÎÂÀ | ÂËÃ | 18.96 | 24 |
24 | Äîìèíèêà ØÓËÜÌÀÍ | ÀÐÕ | 17.92 | 25 |
25 | Âàðâàðà ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ | ÂËÃ | 17.13 | 26 |
FNR | Àíàñòàñèÿ ÊÈÏÐÓØÅÂÀ | ÓÑÍ | ||
WD | Åâãåíèÿ ÏÎËÅÂÀß | ÂËÃ | ||
WD | Âëàäà ÂÎÐÎÁÜÅÂÀ | ÑÄÂ |
Last Update: 09.04.2017 17:22