FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Ïîëèíà ÑÎËÎÂÜÅÂÀ | ÑÒÊ | 40.87 | 1 |
2 | Âåðîíèêà ÍÎÑÊÎÂÀ | ÑÒÊ | 37.30 | 2 |
3 | Òàòüÿíà ÑÅÐÃÅÅÂÀ | ÑÒÊ | 36.76 | 3 |
4 | Þëèÿ ÊÓÇÜÌÈÍÎÂÀ | ÓÕÒ | 34.99 | 4 |
5 | Äàðèíà ÅÂÄÎÊÈÌÎÂÀ | ÑÄÂ | 34.06 | 5 |
6 | Àííà ØÂÅÖÎÂÀ | ÂËÃ | 33.75 | 6 |
7 | Ìàðèÿ ÊÎÁÅËÀÍ | ÓÕÒ | 33.54 | 7 |
8 | Äàðüÿ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ | ÑÒÊ | 32.83 | 8 |
9 | Êñåíèÿ ÌÈØÀÐÈÍÀ | ÑÒÊ | 32.82 | 9 |
10 | Òàèñèÿ ØÅßÍÎÂÀ | ÂËà | 31.85 | 10 |
11 | Äàðüÿ ÏÎÏÎÂÀ | ÂËÃ | 31.44 | 11 |
12 | Çëàòà ÄÓÄÀÉ | ÑÀË | 31.18 | 12 |
13 | Ñîôüÿ ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂÀ | ÂËÃ | 31.17 | 13 |
14 | Åëèçàâåòà ÊÎÑÀ×ÅÂÀ | ÑÀË | 30.75 | 14 |
15 | Äàðüÿ ÑÀÄÛÊÎÂÀ | ÑÒÊ | 29.86 | 15 |
16 | Ìàðèíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ | ÂËÃ | 29.45 | 16 |
17 | Âèòàëèÿ ÊÀÐÏÛ×ÅÂÀ | ÓÕÒ | 28.16 | 17 |
18 | Ìàðèíà ËÓ×ÊÈÍÑÊÀß | ÓÕÒ | 26.84 | 18 |
19 | Âåðà ÇÎËÎÒÀÐÅÂÀ | ÑÀË | 26.76 | 19 |
20 | Ìàðèàííà ËÓÊÜßÍÎÂÀ | ÓÕÒ | 26.53 | 20 |
21 | Äàðüÿ ×ÅÐÍÛØÎÂÀ | ÑÀË | 26.28 | 21 |
22 | Óëüÿíà ÑÀÂÈÍÀ | ÂËÃ | 25.79 | 22 |
23 | Ïîëèíà ÑÅÂÅÐÈÍÀ | ÂËÃ | 24.83 | 23 |
24 | Êñåíèÿ ÏÎÏÎÂÀ | ÂËÃ | 23.22 | 24 |
Last Update: 09.04.2017 17:22