FPl. | Name | Nation | Points | KÏ | ÏÏ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Âåðîíèêà ÆÈËÈÍÀ | ÑÄÂ | 91.82 | 1 | 1 |
2 | Âàëåðèÿ ÇÀÉÖÅÂÀ | ÏÑÊ | 85.17 | 3 | 2 |
3 | Êñåíèÿ ËÀÁÓÒÈÍÀ | ÂËÃ | 78.42 | 4 | 4 |
4 | Ìàðèÿ ÊÎÍÄÀÊÎÂÀ | ßÐÎ | 77.94 | 6 | 3 |
5 | Ñîôüÿ ÊÎ×ÀÍÎÂÀ | ÑÒÊ | 74.83 | 2 | 7 |
6 | Äàðüÿ ÅÐÌÀÊÎÂÀ | ÂËÃ | 73.68 | 7 | 5 |
7 | Àðèíà ÇÀÕÎÂÀ | ÑÄÂ | 72.62 | 5 | 6 |
8 | Åâãåíèÿ ÁÅÐÅÍÄÅÅÂÀ | ÑÀË | 68.58 | 8 | 8 |
9 | Àíàñòàñèÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ | ÂËÃ | 62.56 | 9 | 12 |
10 | Àííà ØÅÑÒÅÐÈÊÎÂÀ | ÂËÃ | 60.90 | 15 | 9 |
11 | Åëèçàâåòà ÊÈÑËßÊÎÂÀ | ÑÒÊ | 60.64 | 10 | 13 |
12 | ßíà ÐßÇÀÍÎÂÀ | ×ÅÐ | 57.78 | 16 | 11 |
13 | Óëüÿíà ÊÓÔÒÛÐÅÂÀ | ÂËÃ | 56.82 | 14 | 15 |
14 | Þëèÿ ÒÎËÊÀ×ÅÂÀ | ×ÅÐ | 54.99 | 17 | 14 |
15 | Äàðüÿ ÌÎÑÊÂÈ×ÅÂÀ | ÓÕÒ | 53.90 | 18 | 17 |
16 | ßíà ÓÄÎÂÈÖÊÀß | ÓÕÒ | 53.69 | 13 | 20 |
17 | Ñîôüÿ ÈÑËÅÍÒÜÅÂÀ | ÑÒÊ | 53.49 | 11 | 21 |
18 | Ìàðüÿíà ÊÎÒËßÐÅÂÑÊÀß | ÂËà | 52.81 | 20 | 16 |
19 | Ìàðèÿ ÍÓÉÊÈÍÀ | ÑÀË | 51.31 | 19 | 19 |
20 | Ìàðèíà ÄÓÐÊÈÍÀ | ÓÕÒ | 50.04 | 23 | 18 |
21 | Êñåíèÿ ÈÂÀÍÎÂÀ | ÑÀË | 47.13 | 22 | 22 |
22 | Àëåêñàíäðà ×ÀÄÈÍÀ | ÑÒÊ | 43.71 | 24 | 24 |
23 | Àëèíà ÊÎÍÅÂÈÍÀ | ×ÅÐ | 41.38 | 26 | 25 |
FNR | Åêàòåðèíà ÍÈÊÎËÀÅÂÀ | ßÐÎ | |||
FNR | Àííà ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ×ÅÐ | |||
FNR | Àëåêñàíäðà ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ | ×ÅÐ |
Last Update: 09.04.2017 17:22