FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАКАРОВА | СПБ | 106.11 | 1 | 1 |
2 | София КАРТОВШИКОВА | СДВ | 99.03 | 2 | 2 |
3 | Ксения ИЛЮШИНА | ВЛГ | 95.19 | 4 | 3 |
4 | Дарья ВЕРЕТНОВА | СДВ | 92.72 | 5 | 4 |
5 | Елизавета КОЗЛОВСКАЯ | АРХ | 90.86 | 3 | 8 |
6 | Анна ФИЛИППОВИЧ | СДВ | 88.37 | 7 | 5 |
7 | Мария ДУДАС | ИНТ | 83.80 | 10 | 7 |
8 | Алена СОШНИКОВА | ЧЕР | 81.64 | 9 | 9 |
9 | Екатерина КОЗЛОВА | ВЛГ | 81.60 | 6 | 11 |
10 | Валерия ТИТОВА | ЧЕР | 80.46 | 12 | 6 |
11 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА | ЛОБ | 79.91 | 8 | 10 |
12 | Елизавета СМИРНОВА | ЧЕР | 70.11 | 11 | 12 |
WD | Софья ГОЛОВАНОВА | БСТ | |||
WD | Анастасия ШАТАЛОВА | РКО |
Last Update: 09.04.2017 17:22