Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КУЧИН | СДВ | 25.35 | 9.97 | 15.38 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Максим КАЛИМОВ | СТК | 19.11 | 6.85 | 13.26 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #5 | |
3 | Савелий БАРАБАНОВ | ЯРО | 18.97 | 5.71 | 13.26 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Егор СКЛОКИН | ВЛГ | 17.67 | 5.27 | 12.40 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
5 | Сергей КАТЫШЕВ | САЛ | 16.98 | 4.83 | 12.15 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Степан БУРДОВ | ЯРО | 16.30 | 4.79 | 11.51 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Артем КОШУТИН | ВЛГ | 15.70 | 3.82 | 12.88 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
8 | Максим МОРКОВКИН | ВЛГ | 14.32 | 2.81 | 11.51 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Иван МОШКОВ | ВЛГ | 11.81 | 1.42 | 12.39 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2017 17:22