Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения ЗАЗЕРСКАЯ | СТК | 33.30 | 16.37 | 16.93 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
2 | Анастасия КРЕМЛЕВА | СДВ | 30.56 | 13.09 | 17.47 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Юлия СИВКОВА | СТК | 30.24 | 13.31 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Нина ЛЕОНОВА | ВЛГ | 29.44 | 13.17 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Виктория МАКАРОВА | УСН | 29.04 | 12.78 | 16.26 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #27 | |
6 | Анастасия ЗАЙЦЕВА | ВЛГ | 28.19 | 11.92 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
7 | Снежана КУЛИКОВА | УХТ | 28.04 | 12.24 | 16.80 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
8 | Алеся КОТЛОВА | ЧЕР | 27.89 | 10.96 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Елизавета ПОЛИТЬКО | САЛ | 27.82 | 11.29 | 16.53 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
10 | Арина КАЛИНИНА | АРХ | 27.16 | 11.16 | 16.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Ева СМИРНОВА | ВЛГ | 24.33 | 9.92 | 14.41 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
12 | Мария ТИМКИНА | САЛ | 23.77 | 9.24 | 14.53 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
13 | Валерия БЕЛОЗЕРОВА | ВЛГ | 23.22 | 9.35 | 13.87 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
14 | Дарья ГОЛОВИНА | СТК | 22.52 | 8.99 | 14.53 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
15 | Софья СОКОЛОВА | ВЛГ | 22.46 | 8.26 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #24 | |
16 | Василиса ЛЬВОВА | ВЛГ | 22.23 | 8.09 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
17 | Анастасия КИПРУШЕВА | УСН | 21.99 | 7.20 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
18 | Ксения ГРИГОРЬЕВА | СТК | 21.75 | 8.36 | 14.39 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #28 | |
19 | Эльмира МАЙЫЛОВА | АРХ | 21.66 | 6.33 | 15.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
20 | Камила МУЛАКОВА | УХТ | 21.63 | 7.89 | 13.74 | 2.92 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
21 | Дарья ХАБАРОВА | ВЛГ | 21.30 | 7.16 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
22 | Ева СМОЛИНА | АРХ | 20.79 | 7.32 | 15.47 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #16 | |
23 | Александра ШУЛЕПОВА | СТК | 19.06 | 7.33 | 13.73 | 3.08 | 2.58 | 2.92 | 2.00 | #10 | |
24 | Милена ШИЛОВА | ВЛГ | 18.96 | 4.42 | 14.54 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
25 | Доминика ШУЛЬМАН | АРХ | 17.92 | 4.86 | 15.06 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #23 | |
26 | Варвара МАСЛЕННИКОВА | ВЛГ | 17.13 | 5.13 | 14.00 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2017 17:22