Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина СОЛОВЬЕВА | СТК | 40.87 | 17.03 | 23.84 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
2 | Вероника НОСКОВА | СТК | 37.30 | 15.80 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
3 | Татьяна СЕРГЕЕВА | СТК | 36.76 | 15.24 | 21.52 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Юлия КУЗЬМИНОВА | УХТ | 34.99 | 13.49 | 21.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
5 | Дарина ЕВДОКИМОВА | СДВ | 34.06 | 13.06 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #23 | |
6 | Анна ШВЕЦОВА | ВЛГ | 33.75 | 12.75 | 21.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
7 | Мария КОБЕЛАН | УХТ | 33.54 | 13.38 | 20.16 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Дарья НИКОЛАЕВА | СТК | 32.83 | 11.99 | 20.84 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
9 | Ксения МИШАРИНА | СТК | 32.82 | 11.32 | 21.50 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
10 | Таисия ШЕЯНОВА | ВЛГ | 31.85 | 10.19 | 22.66 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #22 | |
11 | Дарья ПОПОВА | ВЛГ | 31.44 | 11.44 | 20.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
12 | Злата ДУДАЙ | САЛ | 31.18 | 10.84 | 21.34 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
13 | Софья РАСТОРГУЕВА | ВЛГ | 31.17 | 10.83 | 21.34 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #24 | |
14 | Елизавета КОСАЧЕВА | САЛ | 30.75 | 11.41 | 19.34 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
15 | Дарья САДЫКОВА | СТК | 29.86 | 10.86 | 19.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
16 | Марина МОРОЗОВА | ВЛГ | 29.45 | 9.61 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
17 | Виталия КАРПЫЧЕВА | УХТ | 28.16 | 10.14 | 20.02 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #12 | |
18 | Марина ЛУЧКИНСКАЯ | УХТ | 26.84 | 8.84 | 20.00 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #4 | |
19 | Вера ЗОЛОТАРЕВА | САЛ | 26.76 | 7.76 | 19.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
20 | Марианна ЛУКЬЯНОВА | УХТ | 26.53 | 9.37 | 18.16 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
21 | Дарья ЧЕРНЫШОВА | САЛ | 26.28 | 9.28 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
22 | Ульяна САВИНА | ВЛГ | 25.79 | 8.97 | 17.82 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #7 | |
23 | Полина СЕВЕРИНА | ВЛГ | 24.83 | 7.17 | 17.66 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
24 | Ксения ПОПОВА | ВЛГ | 23.22 | 7.04 | 19.18 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2017 17:22