Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЖИЛИНА | СДВ | 36.29 | 19.12 | 17.17 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #24 | |
2 | Софья КОЧАНОВА | СТК | 31.39 | 15.81 | 15.58 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
3 | Валерия ЗАЙЦЕВА | ПСК | 30.96 | 13.80 | 17.16 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Ксения ЛАБУТИНА | ВЛГ | 29.90 | 14.65 | 16.25 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #8 | |
5 | Арина ЗАХОВА | СДВ | 28.93 | 13.68 | 15.25 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Мария КОНДАКОВА | ЯРО | 28.89 | 14.22 | 14.67 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
7 | Дарья ЕРМАКОВА | ВЛГ | 26.99 | 11.91 | 15.08 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
8 | Евгения БЕРЕНДЕЕВА | САЛ | 25.29 | 11.46 | 13.83 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
9 | Анастасия КУЗНЕЦОВА | ВЛГ | 24.25 | 10.25 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
10 | Елизавета КИСЛЯКОВА | СТК | 23.06 | 9.47 | 13.59 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
11 | Софья ИСЛЕНТЬЕВА | СТК | 22.49 | 8.90 | 13.59 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
12 | Екатерина НИКОЛАЕВА | ЯРО | 22.26 | 7.93 | 14.33 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
13 | Яна УДОВИЦКАЯ | УХТ | 21.57 | 8.40 | 13.17 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
14 | Ульяна КУФТЫРЕВА | ВЛГ | 21.55 | 8.05 | 13.50 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
15 | Анна ШЕСТЕРИКОВА | ВЛГ | 20.81 | 7.39 | 13.42 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
16 | Яна РЯЗАНОВА | ЧЕР | 19.36 | 6.11 | 13.25 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
17 | Юлия ТОЛКАЧЕВА | ЧЕР | 19.34 | 8.34 | 13.00 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #17 | |
18 | Дарья МОСКВИЧЕВА | УХТ | 19.33 | 7.66 | 12.67 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
19 | Мария НУЙКИНА | САЛ | 18.24 | 4.98 | 13.26 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
20 | Марьяна КОТЛЯРЕВСКАЯ | ВЛГ | 18.18 | 5.60 | 13.58 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
21 | Анна ВИНОГРАДОВА | ЧЕР | 17.84 | 6.75 | 12.09 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
22 | Ксения ИВАНОВА | САЛ | 17.51 | 6.68 | 11.83 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
23 | Марина ДУРКИНА | УХТ | 16.83 | 5.41 | 12.42 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
24 | Александра ЧАДИНА | СТК | 16.73 | 5.15 | 11.58 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #21 | |
25 | Александра ВИНОГРАДОВА | ЧЕР | 16.05 | 4.05 | 12.00 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
26 | Алина КОНЕВИНА | ЧЕР | 14.43 | 4.93 | 12.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2017 17:22