Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ЖИЛИНА | СДВ | 55.53 | 25.93 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #26 | |
2 | Валерия ЗАЙЦЕВА | ПСК | 54.21 | 22.57 | 31.64 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
3 | Мария КОНДАКОВА | ЯРО | 49.05 | 20.87 | 28.18 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
4 | Ксения ЛАБУТИНА | ВЛГ | 48.52 | 19.96 | 29.56 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #23 | |
5 | Дарья ЕРМАКОВА | ВЛГ | 46.69 | 19.10 | 27.59 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
6 | Арина ЗАХОВА | СДВ | 43.69 | 15.89 | 28.80 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
7 | Софья КОЧАНОВА | СТК | 43.44 | 16.13 | 27.31 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
8 | Евгения БЕРЕНДЕЕВА | САЛ | 43.29 | 18.88 | 26.41 | 4.00 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #19 | |
9 | Анна ШЕСТЕРИКОВА | ВЛГ | 40.09 | 15.72 | 25.37 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
10 | Екатерина НИКОЛАЕВА | ЯРО | 38.71 | 14.06 | 25.65 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
11 | Яна РЯЗАНОВА | ЧЕР | 38.42 | 13.22 | 25.20 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Анастасия КУЗНЕЦОВА | ВЛГ | 38.31 | 14.39 | 24.92 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
13 | Елизавета КИСЛЯКОВА | СТК | 37.58 | 12.52 | 25.06 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
14 | Юлия ТОЛКАЧЕВА | ЧЕР | 35.65 | 12.04 | 24.61 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
15 | Ульяна КУФТЫРЕВА | ВЛГ | 35.27 | 11.11 | 24.16 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
16 | Марьяна КОТЛЯРЕВСКАЯ | ВЛГ | 34.63 | 10.60 | 25.03 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
17 | Дарья МОСКВИЧЕВА | УХТ | 34.57 | 10.24 | 24.33 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
18 | Марина ДУРКИНА | УХТ | 33.21 | 9.95 | 23.26 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
19 | Мария НУЙКИНА | САЛ | 33.07 | 10.22 | 23.85 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
20 | Яна УДОВИЦКАЯ | УХТ | 32.12 | 9.27 | 23.85 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
21 | Софья ИСЛЕНТЬЕВА | СТК | 31.00 | 9.87 | 24.13 | 3.58 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | #16 | |
22 | Ксения ИВАНОВА | САЛ | 29.62 | 9.47 | 21.15 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
23 | Анна ВИНОГРАДОВА | ЧЕР | 28.46 | 7.55 | 21.91 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
24 | Александра ЧАДИНА | СТК | 26.98 | 5.69 | 21.29 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
25 | Алина КОНЕВИНА | ЧЕР | 26.95 | 8.17 | 22.78 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 4.00 | #1 | |
26 | Александра ВИНОГРАДОВА | ЧЕР | 25.41 | 5.26 | 21.15 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2017 17:22