Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ПОНОСОВА | ВЛГ | 41.13 | 20.38 | 21.75 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #18 | |
2 | Анастасия ШУЛЕПОВА | СТК | 39.61 | 17.77 | 21.84 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
3 | Влада ЛЫСОВА | ВЛГ | 38.55 | 16.88 | 21.67 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
4 | Мария КЕРН | СТК | 37.56 | 15.89 | 21.67 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Дарья АНДРЕЕВА | СТК | 37.42 | 16.92 | 21.50 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
6 | Вероника ЯСАКОВА | СДВ | 35.57 | 15.07 | 20.50 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
7 | Дарья ТОМАШЕВА | СПБ | 35.25 | 15.91 | 20.34 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
8 | Валерия ЛАЗУТИНА | СПБ | 35.06 | 15.40 | 21.66 | 4.58 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #6 | |
9 | Алиса АНДРИАНОВА | ЯРО | 34.76 | 16.93 | 19.83 | 4.33 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 2.00 | #27 | |
10 | Таисия ЛЕПИХИНА | ВЛГ | 34.72 | 15.05 | 20.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
11 | Полина МАРТЫНОВА | СТК | 32.91 | 13.16 | 19.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
12 | Полина КЛЮСОВА | ВЛГ | 31.62 | 13.20 | 18.42 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
13 | Вероника ШИМАНСКАЯ | ВЛГ | 29.53 | 11.78 | 17.75 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
14 | Мария ИВЛЕВА | УХТ | 29.35 | 10.77 | 18.58 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
15 | Дарья ШВЕЦОВА | ВЛГ | 28.46 | 11.21 | 17.25 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
16 | Анна УСОВА | ВЛГ | 28.28 | 10.69 | 17.59 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
17 | Полина ШАТИЛО | УХТ | 28.11 | 10.78 | 17.33 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #28 | |
18 | Арина АГАПОВА | ВЛГ | 28.09 | 9.41 | 18.68 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
19 | Екатерина КАРПОВА | УХТ | 27.40 | 10.66 | 16.74 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
20 | Анна УРВАНЦЕВА | ЯРО | 27.32 | 9.73 | 17.59 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
21 | Анастасия БУНТИЛОВА | ВЛГ | 27.21 | 11.04 | 17.17 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
22 | Дарья БЕЛКОВА | ВЛГ | 26.28 | 9.37 | 16.91 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
23 | Анна ГОРЕВА | ЧЕР | 26.24 | 9.91 | 17.33 | 3.67 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #26 | |
24 | Екатерина СУББОТИНА | ВЛГ | 25.57 | 10.74 | 15.83 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #22 | |
25 | Полина ПОПОВА | СДВ | 24.72 | 6.80 | 18.92 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
26 | Анастасия ТОКОТКИНА | ВЛГ | 24.02 | 8.52 | 16.50 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
27 | Софья ВАЛИНА | ЧЕР | 21.36 | 5.20 | 17.16 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
28 | Юлиана ЕРШОВА | СТК | 20.18 | 5.43 | 16.75 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #20 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2017 17:22