Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ПОНОСОВА | ВЛГ | 67.94 | 32.47 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #28 | |
2 | Мария КЕРН | СТК | 67.07 | 30.81 | 36.26 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #25 | |
3 | Анастасия ШУЛЕПОВА | СТК | 65.13 | 32.33 | 32.80 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
4 | Влада ЛЫСОВА | ВЛГ | 63.89 | 28.83 | 35.06 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
5 | Алиса АНДРИАНОВА | ЯРО | 62.71 | 29.11 | 33.60 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
6 | Дарья ТОМАШЕВА | СПБ | 62.21 | 28.28 | 34.93 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
7 | Валерия ЛАЗУТИНА | СПБ | 61.52 | 26.92 | 35.60 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
8 | Полина КЛЮСОВА | ВЛГ | 56.03 | 22.30 | 33.73 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
9 | Дарья АНДРЕЕВА | СТК | 54.20 | 21.86 | 33.34 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
10 | Вероника ЯСАКОВА | СДВ | 54.04 | 21.31 | 33.73 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #23 | |
11 | Таисия ЛЕПИХИНА | ВЛГ | 53.90 | 23.50 | 32.40 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 2.00 | #19 | |
12 | Полина ШАТИЛО | УХТ | 50.62 | 20.88 | 29.74 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
13 | Анна УСОВА | ВЛГ | 49.16 | 19.82 | 29.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
14 | Полина МАРТЫНОВА | СТК | 47.69 | 16.16 | 32.53 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #18 | |
15 | Анна УРВАНЦЕВА | ЯРО | 47.40 | 20.27 | 28.13 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
16 | Анна ГОРЕВА | ЧЕР | 47.06 | 19.06 | 28.00 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
17 | Вероника ШИМАНСКАЯ | ВЛГ | 46.46 | 17.93 | 28.53 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
18 | Анастасия БУНТИЛОВА | ВЛГ | 45.75 | 16.95 | 28.80 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
19 | Мария ИВЛЕВА | УХТ | 45.45 | 16.79 | 28.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
20 | Анастасия ТОКОТКИНА | ВЛГ | 44.70 | 17.63 | 27.07 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
21 | Полина ПОПОВА | СДВ | 44.64 | 16.91 | 29.73 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #4 | |
22 | Арина АГАПОВА | ВЛГ | 43.66 | 13.67 | 29.99 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
23 | Юлиана ЕРШОВА | СТК | 43.19 | 17.26 | 26.93 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #1 | |
24 | Екатерина КАРПОВА | УХТ | 40.10 | 13.56 | 26.54 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
25 | Дарья БЕЛКОВА | ВЛГ | 39.82 | 13.42 | 26.40 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
26 | Софья ВАЛИНА | ЧЕР | 37.67 | 9.94 | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
27 | Екатерина СУББОТИНА | ВЛГ | 36.31 | 14.04 | 24.27 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
28 | Дарья ШВЕЦОВА | ВЛГ | 33.44 | 9.63 | 26.81 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.04.2017 17:22