Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАКАРОВА | СПБ | 36.71 | 19.11 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
2 | София КАРТОВШИКОВА | СДВ | 35.31 | 18.45 | 16.86 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
3 | Елизавета КОЗЛОВСКАЯ | АРХ | 35.26 | 19.00 | 16.26 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Ксения ИЛЮШИНА | ВЛГ | 33.95 | 16.61 | 17.34 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
5 | Дарья ВЕРЕТНОВА | СДВ | 32.31 | 15.49 | 16.82 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
6 | Екатерина КОЗЛОВА | ВЛГ | 32.00 | 15.00 | 17.00 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
7 | Анна ФИЛИППОВИЧ | СДВ | 30.25 | 14.77 | 16.48 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
8 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА | ЛОБ | 28.67 | 12.47 | 16.20 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
9 | Алена СОШНИКОВА | ЧЕР | 28.16 | 13.10 | 15.06 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
10 | Мария ДУДАС | ИНТ | 27.62 | 13.08 | 14.54 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
11 | Елизавета СМИРНОВА | ЧЕР | 24.32 | 10.58 | 14.74 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
12 | Валерия ТИТОВА | ЧЕР | 23.74 | 12.20 | 16.54 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 5.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.04.2017 17:22