Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАКАРОВА | СПБ | 69.40 | 32.93 | 37.47 | 4.92 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
2 | София КАРТОВШИКОВА | СДВ | 63.72 | 29.19 | 34.53 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Ксения ИЛЮШИНА | ВЛГ | 61.24 | 27.50 | 33.74 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Дарья ВЕРЕТНОВА | СДВ | 60.41 | 24.15 | 36.26 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Анна ФИЛИППОВИЧ | СДВ | 58.12 | 24.91 | 33.21 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
6 | Валерия ТИТОВА | ЧЕР | 56.72 | 24.32 | 32.40 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Мария ДУДАС | ИНТ | 56.18 | 24.44 | 31.74 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
8 | Елизавета КОЗЛОВСКАЯ | АРХ | 55.60 | 23.47 | 34.13 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #10 | |
9 | Алена СОШНИКОВА | ЧЕР | 53.48 | 23.20 | 30.28 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА | ЛОБ | 51.24 | 19.45 | 32.79 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
11 | Екатерина КОЗЛОВА | ВЛГ | 49.60 | 18.41 | 31.19 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
12 | Елизавета СМИРНОВА | ЧЕР | 45.79 | 16.73 | 29.06 | 3.83 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.04.2017 17:22