FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
---|---|---|---|---|
1 | Åêàòåðèíà ÏÎÏÎÂÀ | ÑÄÂ | 41.84 | 1 |
2 | Ìàðèÿ ËÀÁÓÒÈÍÀ | ÂËÃ | 41.76 | 2 |
3 | Äèàíà ÌÈËÜÒÎ | ßÐÎ | 40.24 | 3 |
4 | Êàðèíà ÇÀÕÀÐÎÂÀ | ÊÎÑ | 39.60 | 4 |
5 | Àííà ÌÎË×ÀÍÎÂÀ | ÑÄ | 39.07 | 5 |
6 | Êèðà ÁÀÐÛØÅÂÀ | ÑÒÊ | 39.07 | 6 |
7 | Âàñèëèñà ÔÐÎËÎÂÀ | ÊÎÑ | 38.44 | 7 |
8 | Àëåíà ÁÎËÄÛÐÅÂÀ | ßÐÎ | 37.60 | 8 |
9 | Àëèñà ÌÈËÜÒÎ | ßÐÎ | 37.45 | 9 |
10 | Ìàðèÿ ÊÀÇÀÍÖÅÂÀ | ÏÐÌ | 37.09 | 11 |
11 | Ïîëèíà ËÅÎÍÒÜÅÂÀ | ÂËÃ | 37.09 | 12 |
12 | Àëèíà ÁÓÐÄÓÊÎÂÑÊÀß | ßÐÎ | 36.12 | 13 |
13 | Åêàòåðèíà ÅËÅÑÈÍÀ | ÂËÃ | 35.54 | 14 |
14 | Åëèçàâåòà ÊÈÐÑÀÍÎÂÀ | ÊÎÑ | 35.08 | 15 |
15 | Ïîëèíà ÑÅÃÀËÜ | ÑÒÊ | 34.06 | 16 |
16 | Ëþáîâü ÍÅÆÄÀÍÎÂÀ | ßÐÎ | 33.79 | 17 |
17 | Àíèñüÿ ÎÁÎÐÈÍÀ | ÏÐÌ | 32.39 | 19 |
18 | Àííà ÌÎÇÃÈÍÀ | ßÐÎ | 30.64 | 20 |
19 | Âàðâàðà ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ | ÂËÃ | 30.55 | 21 |
20 | Ñîôüÿ ÊÈÐÑÀÍÎÂÀ | ×ÅÐ | 29.91 | 22 |
21 | Äàðüÿ ØÈËÎÂÀ | ÂËÃ | 29.37 | 23 |
22 | Åâà ÍÎÂÎÆÈËÎÂÀ | ÌÎÑ | 28.57 | 24 |
23 | Ìèëàíà ÐßÇÀÍÎÂÀ | ÂËà | 27.55 | 25 |
24 | Çëàòà ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ | ÂËÃ | 24.98 | 27 |
FNR | Âàðâàðà ÅÂÑÒÀÔÜÅÂÀ | ßÐÎ | ||
FNR | Àëåêñàíäðà ÀËÅÊÑÅÅÂÀ | ßÐÎ | ||
FNR | Ïîëèíà ÑÅÂÅÐÈÍÀ | ÂËÃ |
Last Update: 20.04.2019 13:19