Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения МОХОВА | СДВ | 19.39 | 9.38 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
2 | Елизавета ШПАНОВА | СДВ | 18.91 | 9.41 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Ксения КОПОСОВА | АРХ | 18.64 | 9.38 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
4 | Ксения ДЕВЯТОВСКАЯ | ЯРО | 18.51 | 9.25 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Лия БАРЫШЕВА | СТК | 18.31 | 9.05 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
6 | Надежда ШЕРЕПА | СТК | 17.39 | 8.76 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
7 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА | ЧЕР | 17.27 | 8.64 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
8 | Карина ПОПОВА | СТК | 17.05 | 8.05 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
9 | Анастасия АКСЕНОВА | ВЛГ | 15.93 | 7.30 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #22 | |
10 | Алиса МЕРГАСОВА | АРХ | 15.85 | 7.47 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
11 | Ника САМСОНОВА | ВЛГ | 15.74 | 6.36 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
12 | Алиса ПОДРЕЗОВА | АРХ | 15.58 | 6.96 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
13 | Екатерина ЕЛИЗАРОВА | ВЛГ | 15.45 | 8.81 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 1.50 | #11 | |
14 | Алия ТИУРТЬЕВА | ЯРО | 15.11 | 6.60 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
15 | Эльвира ЕЛЕСИНА | ВЛГ | 14.92 | 6.16 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
16 | Яна ШИНГЕРЕЙ | АРХ | 14.91 | 6.53 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
17 | Кристина ДОЙКОВА | АРХ | 14.82 | 7.18 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
18 | Елизавета ПЕТРАКОВА | СТК | 14.53 | 6.65 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
19 | Дарина ПАРАСКАН | АРХ | 14.19 | 6.31 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
20 | Дарья ВАКУРИНА | СДВ | 13.95 | 5.94 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
21 | Алиса БОЙЧЕНКО | СТК | 13.39 | 5.89 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
22 | Инесса МИГАЛКИНА | АРХ | 12.84 | 5.22 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
23 | Алиса АНДРЕЕВА | ВЛГ | 12.76 | 6.00 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #25 | |
24 | Маргарита БАСОВА | ВЛГ | 12.48 | 4.10 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
25 | Алиса ОДИНЦОВА | ВЛГ | 12.38 | 6.00 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.50 | #9 | |
26 | Дарья МАСЛОВА | ВЛГ | 10.50 | 3.00 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 20.04.2019 13:19