Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимир ГУДЗЕНКО | КОС | 30.75 | 13.92 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Даниил ПРАХОВ | КОС | 28.01 | 11.76 | 16.75 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
3 | Артем КОШУТИН | ВЛГ | 24.74 | 9.49 | 15.75 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
4 | Владислав МОРОЗОВ | ВЛГ | 24.14 | 8.73 | 15.91 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
5 | Павел ПЕТРУШОВ | ВЛГ | 21.34 | 9.00 | 14.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.04.2019 13:19