FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Иван ОРЛОВ | СДВ | 13.54 | 1 |
2 | Константин СИТНИКОВ | СДВ | 13.03 | 2 |
3 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ | ВЛГ | 10.08 | 3 |
4 | Максим КЛИЕНТОВ | КОС | 9.95 | 4 |
5 | Вадим НОСКОВ | ВЛГ | 9.70 | 5 |
6 | Роман ИВАНОВ | ВЛГ | 8.19 | 6 |
7 | Александр БЫРНА | ВЛГ | 7.13 | 7 |
Last Update: 18.10.2019 10:50