Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ОРЛОВ | СДВ | 13.54 | 6.14 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
2 | Константин СИТНИКОВ | СДВ | 13.03 | 6.13 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Радимир ВЕДЕНЕЕВ | ВЛГ | 10.08 | 4.58 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Максим КЛИЕНТОВ | КОС | 9.95 | 4.65 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
5 | Вадим НОСКОВ | ВЛГ | 9.70 | 4.50 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Роман ИВАНОВ | ВЛГ | 8.19 | 3.59 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Александр БЫРНА | ВЛГ | 7.13 | 3.03 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 18.10.2019 10:50