FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Глафира МАРКАТУН Вологда, ДЮСШ Юность | 40.66 | 1 |
2 | Алиса АКЕНТЬЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 36.79 | 2 |
3 | Варвара КОНОВАЛОВА Череповец, СШ №1 | 35.91 | 3 |
4 | Анастасия ПОПКОВА Череповец, СШ №1 | 35.00 | 4 |
5 | Вероника ДВОРНИКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 34.57 | 5 |
6 | Елизавета КРИВОНОСОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 34.25 | 6 |
7 | Амелия КОЗЫРЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 33.88 | 7 |
8 | Софья КИРСАНОВА Череповец, СШ №1 | 33.62 | 8 |
9 | Таисия ЯКОВЛЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 32.23 | 9 |
10 | Алиса ГОРИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 31.98 | 10 |
11 | Ксения ХУСТОЧКА Череповец, СШ №1 | 31.58 | 11 |
12 | Алена ЧЕБОКСАРОВА Череповец, СШ №1 | 31.22 | 12 |
13 | Анна КУЗЬМИНСКАЯ Шексна, МУ "ШСШ" | 30.16 | 13 |
14 | Арина ИНДЕЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 29.53 | 14 |
15 | Дарья ХАБАРОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 27.56 | 15 |
16 | Анастасия ОСИПОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 23.72 | 16 |
WD | Ксения КРИВЕНКО Сыктывкар, СШ Северная Олимпия |
Last Update: 08.03.2020 13:29