| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 20.69 | 10.31 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Амелия ЖДАНОВА Северодвинск, ФОК Звездочка | 20.54 | 10.29 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Карина ШУРЫНДИНА Северодвинск, ФОК Звездочка | 19.55 | 9.79 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Мария ПЕШКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 19.28 | 9.64 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия ШЕСТАКОВА Северодвинск, ФОК Звездочка | 18.45 | 8.07 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 17.72 | 8.58 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Дарья МАСЛОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 16.86 | 8.10 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Екатерина АНДРЕЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 16.14 | 7.39 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Злата ПОПОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 16.03 | 7.53 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Анастасия ЮРЧЕНКО Вологда, ДЮСШ Юность | 14.63 | 6.63 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Василина ПАРКАЧЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 13.30 | 5.78 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Виктория МОРОЗОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 12.22 | 5.10 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
| 13 | Валерия ИГНАТЬЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 11.86 | 4.10 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Елизавета ВИНОГРАДОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 9.96 | 3.46 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.03.2020 13:29