| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доминика ШУЛЬМАН Северодвинск, ФОК Звездочка | 72.33 | 37.93 | 34.40 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 67.46 | 31.99 | 35.47 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Нина ЛЕОНОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 65.17 | 29.57 | 35.60 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Варвара ПАВЛОВСКАЯ Северодвинск, ФОК Звездочка | 64.24 | 28.58 | 36.66 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 62.68 | 29.95 | 33.73 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Анастасия ЗАЙЦЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 56.50 | 25.57 | 30.93 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Анастасия ПЕПЕЛОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 55.77 | 24.63 | 32.14 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 55.18 | 25.11 | 31.07 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Дарина КОРСАКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 50.07 | 20.61 | 29.46 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Дарья ПОПОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 49.87 | 21.67 | 29.20 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #12 | |
| 11 | Софья СОКОЛОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 48.91 | 19.78 | 30.13 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 12 | Анна ШЕСТЕРИКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 47.29 | 20.69 | 27.60 | 3.67 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Мария МОРГАЧЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 46.15 | 21.02 | 28.13 | 3.83 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.00 | #5 | |
| 14 | Дарья ЧЕБУНИНА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 45.30 | 18.24 | 27.06 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Екатерина КАЛАШНИКОВА Череповец, СШ №1 | 44.19 | 16.39 | 28.80 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Марина МОРОЗОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 41.10 | 14.76 | 27.34 | 3.75 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Ева СМИРНОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 39.58 | 13.51 | 27.07 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
| 18 | Елена АЛЕКСЕЕВА Шексна, МУ "ШСШ" | 37.98 | 13.51 | 25.47 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2020 13:29