| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем КОШУТИН Вологда, ДЮСШ Юность | 34.60 | 15.27 | 19.33 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Владислав МОРОЗОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 28.14 | 10.14 | 18.00 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Павел ПЕТРУШОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 28.04 | 10.62 | 17.42 | 3.75 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2020 13:29