| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Павел ПЕТРУШОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 57.39 | 23.71 | 34.68 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Владислав МОРОЗОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 53.94 | 18.26 | 35.68 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Артем КОШУТИН Вологда, ДЮСШ Юность | 52.82 | 18.68 | 35.14 | 3.83 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.03.2020 13:29