Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЗАХОВА Северодвинск, ФОК Звездочка | 81.08 | 43.95 | 38.13 | 5.08 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
2 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 78.71 | 43.04 | 36.67 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
3 | Ксения ЛАБУТИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 65.99 | 31.12 | 35.87 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #8 | |
4 | Яна РЯЗАНОВА Череповец, СШ №1 | 62.46 | 28.52 | 34.94 | 4.67 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
5 | Анастасия ВЕРБАХ Череповец, СШ №1 | 60.12 | 29.52 | 31.60 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
6 | Анна УСОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 56.91 | 24.84 | 33.07 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
7 | Марьяна КОТЛЯРЕВСКАЯ Вологда, ДЮСШ Юность | 53.79 | 25.13 | 30.66 | 4.25 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #5 | |
8 | Дарья ЕРМАКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 50.75 | 23.42 | 31.33 | 4.42 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | #1 | |
9 | Алина ОСИПОВА Шексна, МУ "ШСШ" | 47.18 | 16.19 | 31.99 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2020 14:57