Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья КОТЛЯРОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 48.31 | 24.97 | 23.34 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Артемий ПОПОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 44.19 | 20.85 | 23.34 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Виктор ПОТАПОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 39.32 | 19.66 | 21.66 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.03.2020 14:57