FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виктория СИЛИНСКАЯ Вологда, ДЮСШ ЗВС | 19.62 | 1 |
2 | Ксения СЕНИЧЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 17.35 | 2 |
3 | Юлианна КАМАЛДИНОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 15.17 | 3 |
4 | Вероника ДМИТРИЕВСКАЯ Вологда, ДЮСШ Юность | 14.62 | 4 |
5 | Ева СТРУНИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 14.35 | 5 |
6 | Ясина ГРОМОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 14.24 | 6 |
7 | Валерия ИГНАТЬЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 13.98 | 7 |
8 | Мария МАКАРОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 13.75 | 8 |
9 | Полина ИГНАТЬЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 13.08 | 9 |
10 | Ника МЕЛЬНИКОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 13.07 | 10 |
11 | Валерия БЕЛОУСОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 12.37 | 11 |
12 | Вероника ВОЛОХОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 11.91 | 12 |
13 | Наталья ОЛЕНЮК Вологда, ДЮСШ ЗВС | 11.71 | 13 |
14 | Василина ПАРКАЧЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 11.25 | 14 |
15 | Юлия ЕЛЬКИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 11.14 | 15 |
16 | Ксения МАСЛОВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 11.06 | 16 |
Last Update: 30.04.2021 13:12