No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Диана АТАБИЕВА | Вологда, ДЮСШ Юность |
2 | Вероника БАЛАНДИНА | Шексна, МУ "ШСШ" |
3 | Ника КОРЕЛОВА | Череповец, МАУ "СШ №1" |
4 | Виктория МОРОЗОВА | Вологда, ДЮСШ Юность |
5 | Маргарита НЕКРАСОВА | Архангельск, СШ "Каскад" |
6 | София ОСИПОВА | Череповец, МАУ "СШ №1" |
7 | Екатерина ПАШИЧЕВА | Вологда, ДЮСШ ЗВС |
8 | Ксения СУГРИНА | Вологда, ДЮСШ Юность |
9 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА | Вологда, ДЮСШ ЗВС |
10 | Анастасия ЮРЧЕНКО | Вологда, ДЮСШ Юность |
Last Update: 29.04.2021 19:17