FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Екатерина ЦЕПЕЛЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 29.73 | 1 |
2 | Ника КОРЕЛОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 26.63 | 2 |
3 | Ксения СУГРИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 26.43 | 3 |
4 | София ОСИПОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 26.28 | 4 |
5 | Екатерина ПАШИЧЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 25.36 | 5 |
6 | Анастасия ЮРЧЕНКО Вологда, ДЮСШ Юность | 24.22 | 6 |
7 | Вероника БАЛАНДИНА Шексна, МУ "ШСШ" | 24.15 | 7 |
8 | Диана АТАБИЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 22.11 | 8 |
9 | Маргарита НЕКРАСОВА Архангельск, СШ "Каскад" | 21.67 | 9 |
10 | Виктория МОРОЗОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 19.07 | 10 |
Last Update: 30.04.2021 14:17