FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Алиса ПОДРЕЗОВА Архангельск, СШ "Каскад" | 33.56 | 1 |
2 | Кристина ДОЙКОВА Архангельск, СШ "Каскад" | 33.36 | 2 |
3 | Мария ПЕШКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 30.47 | 3 |
4 | Алиса АНДРЕЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 30.07 | 4 |
5 | Яна ШИНГЕРЕЙ Архангельск, СШ "Каскад" | 29.45 | 5 |
6 | Илона НОСКОВА Шексна, МУ "ШСШ" | 27.84 | 6 |
7 | София ЗАБЕЛИНСКАЯ Вологда, ДЮСШ ЗВС | 27.71 | 7 |
8 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 27.09 | 8 |
9 | Алиса МЕРГАСОВА Архангельск, СШ "Каскад" | 26.91 | 9 |
10 | Екатерина АНДРЕЕВА Вологда, ДЮСШ Юность | 26.20 | 10 |
11 | Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 24.67 | 11 |
12 | Злата ПОПОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 20.75 | 12 |
Last Update: 30.04.2021 15:43