FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Влада ЛЫСОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 128.08 | 1 | 1 |
2 | Ксения ЛАБУТИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 117.62 | 2 | 2 |
3 | Анна УСОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 99.85 | 3 | 3 |
4 | Яна РЯЗАНОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 92.70 | 4 | 4 |
5 | Елизавета РОДИНА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | 85.60 | 8 | 5 |
6 | Вероника ЯСАКОВА Архангельск, МБУ ДО Каскад | 85.57 | 5 | 6 |
7 | Дарья ЕРМАКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 84.05 | 6 | 7 |
8 | Алина ОСИПОВА Шексна, МУ "ШСШ" | 77.48 | 9 | 8 |
9 | Анастасия ВЕРБАХ Череповец, МАУ "СШ №1" | 73.43 | 7 | 9 |
Last Update: 21.03.2021 17:41