Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада ЛЫСОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 86.23 | 44.23 | 42.00 | 5.75 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Ксения ЛАБУТИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 76.95 | 38.55 | 40.40 | 5.33 | 4.67 | 5.00 | 5.25 | 5.00 | 2.00 | #8 | |
3 | Анна УСОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 65.21 | 30.42 | 36.79 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #7 | |
4 | Яна РЯЗАНОВА Череповец, МАУ "СШ №1" | 59.47 | 26.26 | 35.21 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 2.00 | #6 | |
5 | Елизавета РОДИНА Кострома, СШОР им. А.В. Голубева | 58.16 | 23.90 | 34.26 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
6 | Вероника ЯСАКОВА Архангельск, МБУ ДО Каскад | 52.54 | 20.67 | 31.87 | 4.33 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья ЕРМАКОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 51.39 | 22.12 | 34.27 | 4.92 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 5.00 | #4 | |
8 | Алина ОСИПОВА Шексна, МУ "ШСШ" | 50.56 | 18.35 | 33.21 | 4.42 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
9 | Анастасия ВЕРБАХ Череповец, МАУ "СШ №1" | 44.00 | 16.34 | 32.66 | 4.58 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 5.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.03.2021 17:41