Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЗАЙЦЕВА Псков | 51.34 | 27.34 | 24.00 | 6.00 | 5.58 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #1 | |
2 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 45.95 | 28.23 | 18.72 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
3 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 43.60 | 24.34 | 19.26 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 39.11 | 21.05 | 19.06 | 5.08 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #3 | |
5 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 35.71 | 17.83 | 17.88 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
6 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 31.81 | 16.69 | 18.12 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 3.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.03.2021 17:41