Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЗАЙЦЕВА Псков | 79.02 | 36.08 | 44.94 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 5.75 | 5.67 | 2.00 | #6 | |
2 | Елизавета КИСЕЛЕВА Ленинградская область, МБУ "ВСШОР" | 77.54 | 36.74 | 40.80 | 5.25 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, ДЮСШ Юность | 71.50 | 35.36 | 38.14 | 5.33 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #3 | |
4 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 62.99 | 30.33 | 34.66 | 4.83 | 4.25 | 3.83 | 4.58 | 4.17 | 2.00 | #5 | |
5 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА Вологда, ДЮСШ ЗВС | 60.29 | 27.76 | 34.53 | 4.75 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #1 | |
6 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Вологда, ДЮСШ Юность | 59.47 | 24.14 | 35.33 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.03.2021 17:41