Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артемий ПОПОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 48.67 | 23.83 | 24.84 | 5.17 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Виктор ПОТАПОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 46.88 | 23.80 | 23.08 | 5.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Илья КОТЛЯРОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 44.97 | 21.97 | 24.00 | 5.17 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.03.2021 17:41