Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артемий ПОПОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 91.55 | 40.55 | 52.00 | 5.50 | 4.92 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #3 | |
2 | Виктор ПОТАПОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 87.96 | 38.60 | 49.36 | 5.25 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Илья КОТЛЯРОВ Вологда, ДЮСШ Юность | 68.91 | 27.07 | 45.84 | 5.17 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 21.03.2021 17:41