FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 86.56 | 1 | 1 |
2 | Эмилия ТИХОНОВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 85.02 | 2 | 2 |
3 | Ульяна СЕНИЧЕВА Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 82.35 | 5 | 3 |
4 | Кира МАРКОВА Иваново, РОО ФФККИО | 77.74 | 4 | 5 |
5 | Алиса ТОКАРЬ Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 77.49 | 8 | 4 |
6 | Светлана ЧИСТЯКОВА Череповец, МАУ "СК Череповец" | 75.78 | 3 | 8 |
7 | Полина БАЖУРОВА Иваново, РОО ФФККИО | 75.35 | 7 | 6 |
8 | Ангелина ГАЛИУЛЛИНА Череповец, МАУ "СШ №1" | 75.03 | 6 | 7 |
Last Update: 30.01.2022 12:31