Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин РОМАНОВ Иваново, РОО ФФККИО | 55.66 | 22.05 | 33.61 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Степан КОТЕНЯТКИН Череповец, МАУ "СШ №1" | 49.00 | 18.40 | 30.60 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Артур ЕРМАКОВ Вологда, МАУДО "Ледовый дворец" | 48.94 | 18.51 | 30.43 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Егор НИКИТИН Иваново, РОО ФФККИО | 42.89 | 13.93 | 30.46 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 30.01.2022 12:31