FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Кира ВАРЛАМОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 17.26 | 1 |
2 | Софья ГУРИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 16.74 | 2 |
3 | Милана КАЛИНИНА Северодвинск, ФФКС "Кристальный лед" | 16.37 | 3 |
4 | Ксения БАРАНОВА Череповец, МАУ "СК Череповец" | 16.11 | 4 |
5 | Юлия СЕЛЯНИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 14.84 | 5 |
6 | Ксения МАСЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 13.97 | 6 |
7 | Ирина ТЮНЯГИНА Сыктывкар, СШ Северная Олимпия | 13.46 | 7 |
8 | Мария ЗАКРЕПИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 13.46 | 8 |
9 | Валерия БЕЛОУСОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 13.44 | 9 |
10 | Валерия ЩЕПЕЛИНА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 13.35 | 10 |
11 | Вероника ИВАНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 13.11 | 11 |
12 | Юлия ЗАХАРЧУК Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 12.79 | 12 |
13 | София СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 11.72 | 13 |
14 | Елизавета БЕЛЯКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 10.70 | 14 |
Last Update: 20.03.2022 10:23