Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия ЛЕПИХИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 86.87 | 44.07 | 42.80 | 5.58 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
2 | Ульяна ЗАЗОЛИНА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 86.21 | 44.40 | 42.81 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #10 | |
3 | Дарья ЕРМАКОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 85.41 | 44.80 | 41.61 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
4 | Алеся ЦЕПЕЛЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 78.60 | 36.73 | 41.87 | 5.42 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
5 | Полина АВРУЙСКАЯ Владимир, ВФСО "Динамо" | 68.09 | 29.36 | 39.73 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
6 | Нина ЛЕОНОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 66.63 | 28.23 | 38.40 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Анна УСОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 62.87 | 26.41 | 37.46 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
8 | Софья СОКОЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 61.97 | 25.97 | 38.00 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #7 | |
9 | Анастасия КУЗНЕЦОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 60.42 | 22.69 | 37.73 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
10 | Анастасия ПЕПЕЛОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 57.22 | 24.95 | 34.27 | 4.50 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #1 | |
11 | Анна ШВЕЦОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 54.06 | 22.93 | 34.13 | 4.75 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.03.2022 20:21