FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Даниэла КАЗБЕРОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | 84.18 | 1 | 1 |
2 | Алиса ПОДРЕЗОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 78.17 | 5 | 3 |
3 | Алиса СОРОКИНА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 77.47 | 9 | 2 |
4 | Дарина ЕГОРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 76.53 | 2 | 9 |
5 | Диана ГУЦЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 76.08 | 3 | 5 |
6 | Дарина ТИХОМИРОВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 74.78 | 6 | 6 |
7 | Василиса ВИВСЯННИК Ухта, СШ №1 | 73.93 | 4 | 13 |
8 | Диана АТАБИЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 73.54 | 11 | 8 |
9 | Екатерина АНДРЕЕВА Вологда, МАУДО Ледовый дворец | 72.78 | 10 | 11 |
10 | Ксения КОПОСОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 72.47 | 20 | 4 |
11 | Варвара КОЗУЛИНА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 72.22 | 18 | 7 |
12 | Даниэла СЕРГЕЕВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 71.97 | 12 | 12 |
13 | Виктория ЛОГВИНОВА Ухта, СШ №1 | 71.59 | 14 | 10 |
14 | Кристина ДОЙКОВА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 71.17 | 7 | 18 |
15 | Полина МОСЕЕВА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 69.91 | 16 | 15 |
16 | Доминика ТОФФ Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 69.82 | 19 | 14 |
17 | Ксения ФУРМАН Ухта, СШ №1 | 69.53 | 13 | 17 |
18 | Мария ШЕПЕЛИНА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 69.32 | 8 | 19 |
19 | Софья ПУШКИНА Архангельск, МБУ СШ "Каскад" | 69.19 | 15 | 16 |
20 | Кира МАКЛАКОВА Ярославль, МУ СШОР №4 | 66.34 | 17 | 20 |
21 | Марина КОРЯКИНА Великий Устюг, АУ ВО "СШОР "Витязь" | 65.11 | 21 | 21 |
Last Update: 18.03.2023 15:17